自二月三日在 Mac Mini 上初次点火,至八月八日,两台机器、三个 Agent 共消耗 24.71 亿 token。其中输入 8.27 亿、缓存读取 16.32 亿、输出仅 1270.2万 —— 读远多于写,是典型编程 Agent 的胃口。曲线走过三段:二月尝鲜、三四月沉寂、 五月放量、六月爆发(单月 12.80 亿 —— 请求名义上是 Claude Opus 4-8,实际全部由 Kimi k3 经 cc-switch 档位映射承接)、七月回落但格局翻新 (Hermes 上线、三 Agent 并行)、八月趋稳。
输入(墨)、缓存读取(铜)、输出(朱砂)叠置。四月 5,555 次请求几乎零 token,系探活与未回传用量的调用,如实存档。
逐日总量(输入+缓存+输出)。六月六日至十四日九天烧了近十亿,占全程四成;六月十三日单日 2.45 亿,为全程之巅。单位:亿。
| 名次 | 日期 | 总量 | 输入 | 缓存 | 请求数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06月13日 | 2.45亿 | 1.05亿 | 1.39亿 | 5,037 |
| 2 | 06月09日 | 1.51亿 | 7388.9万 | 7669.5万 | 1,605 |
| 3 | 06月07日 | 1.40亿 | 6695.9万 | 7242.7万 | 951 |
| 4 | 06月06日 | 1.29亿 | 6315.9万 | 6604.3万 | 1,082 |
| 5 | 06月08日 | 1.22亿 | 5961.6万 | 6197.4万 | 1,016 |
| 6 | 06月14日 | 1.19亿 | 3393.0万 | 8388.7万 | 6,166 |
| 7 | 07月10日 | 1.09亿 | 4647.7万 | 6190.6万 | 1,340 |
| 8 | 07月11日 | 0.95亿 | 4347.6万 | 5161.0万 | 1,263 |
| 9 | 07月07日 | 0.88亿 | 3904.1万 | 4885.8万 | 1,009 |
| 10 | 05月31日 | 0.83亿 | 353.9万 | 7882.6万 | 4,513 |
前十高峰八席在六七月;六月十四日 6,166 次请求为单日最密。
月度构成的权力更迭:五月前 Claude Code 一家独大;七月二十二日 Hermes 在 Mac Mini 上线,三足鼎立始成。六月爆发的 558.6M 输入中,99.5% 出自 MacBook Air。
| 模型 | Agent | 请求 | 输入 | 输出 | 缓存 | 总量(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| k3 | claude-code | 33,634 | 6.82亿 | 576.7万 | 8.82亿 | 15.70 |
| kimi-for-coding | claude-code | 10,395 | 1.14亿 | 243.2万 | 3.16亿 | 4.33 |
| mimo-v2.5 | claude-code | 4,470 | 479.6万 | 78.9万 | 1.07亿 | 1.12 |
| mimo-v2.5-pro | hermes | 685 | 282.7万 | 24.0万 | 6622.0万 | 0.69 |
| claude-opus-4-8 ※ | claude-code | 736 | 231.3万 | 37.8万 | 6617.9万 | 0.69 |
| deepseek-v4-pro | claude-code | 1,798 | 358.7万 | 57.4万 | 4546.2万 | 0.50 |
| claude-opus-4-7 ※ | claude-code | 532 | 136.7万 | 27.5万 | 3045.0万 | 0.32 |
| k3 | hermes | 574 | 134.3万 | 24.7万 | 2795.1万 | 0.30 |
| k3-256k | hermes | 497 | 269.4万 | 27.7万 | 1809.7万 | 0.21 |
| MiniMax-M2.1 | claude-code | 898 | 544.6万 | 26.5万 | 1384.4万 | 0.20 |
条长按平方根压缩。※ 为名义模型:Claude Code 发出的 claude-* 请求经 cc-switch 档位映射(opus→k3、sonnet→k3、haiku→kimi-for-coding), 已还原为实际承接模型;k3 以 15.7 亿高居榜首,吃下全程六成有余 —— 全程未曾真实调用 Claude。 残余约 1 亿名义 opus 记录来自会话日志同步、provider 不可考,以同期格局推之大抵亦是 k3。
缓存读取 ÷(缓存+输入)。五月以降长上下文续聊成常态,提示词缓存扛下了六至九成的输入侧流量 —— 这是账单没有失控的根本原因。
平均每请求输入 token。二月 2.1K 到六月 26K,一年光景(实则五个月)上下文体量涨了一个数量级 —— 从问答式调用,到整库级工程委托。
上:十二时辰输入分布,未时(13–15时)最盛,子时仍有 5.8M —— 加班的不止你,还有 Agent。下:星期分布,周六 2.36 亿居首,周末才是主战场。